Fees & Charges
Tickets
| Promotion | Bronze | Silver | Gold | |
|---|---|---|---|---|
| Refund | Non Refundable | Up to 4 hours before departure – GHS 100 | Up to 4 hours before departure – GHS 100 | Up to 4 hours before departure – Free |
| After 4 hours before departure time No-Show Fee GHS 150 | After 4 hours before departure time No-Show Fee GHS 150 | After 4 hours before departure time No-Show Fee GHS 150 | ||
| Change | Up to 4 hours before departure – GHS 100 | Up to 4 hours before departure – GHS 50 | Up to 4 hours before departure – Free | Up to 4 hours before departure – Free |
| After 4 hours before departure No Show Fee GHS 200 | After 4 hours before departure No Show Fee GHS 150 | After 4 hours before departure No Show Fee GHS 150 | After 4 hours before departure No Show Fee GHS 150 | |
| Hand Baggage | 7 kg | |||
| Checked Baggage | 25 kg | |||
| Advance Seat Selection | GHS 10 | |||
| Unaccompanied Minor Fee | GHS 100 | |||
| Pet in Hold | GHS 250 | |||
Penalties and fees are cumulative
| Kumasi / Takoradi | Tamale | Sunyani / Wa | |
|---|---|---|---|
| Excess Baggage Rate | GHS 12 / kg | GHS 12 / kg | GHS 20 / kg |
COURIER SERVICE
| Accra – Kumasi/Takoradi | |||
|---|---|---|---|
| Rates – Parcel Services | Description | Rate (GHS) | |
| Parcel from 0-5kg | 120 | ||
| Parcel above 5kgs | 25/kg | ||
| Special Items | |||
| Electronics | 200/item below 5kg | ||
| Electronics | 25/kg | ||
| Accra – Tamale | |||
|---|---|---|---|
| Rates – Parcel Services | Description | Rate (GHS) | |
| Parcel from 0-5kg | 135 | ||
| Parcel above 5kgs | 30/kg | ||
| Special Items | |||
| Electronics | 300/item below 5kg | ||
| Electronics | 30/kg | ||
| Accra – Wa | |||
|---|---|---|---|
| Rates – Parcel Services | Description | Rate (GHS) | |
| Parcel from 0-5kg | 200 | ||
| Parcel above 5kgs | 40/kg | ||
| Special Items | |||
| Electronics | 300/item below 5kg | ||
| Electronics | 40/kg | ||
| Accra – Sunyani | |||
|---|---|---|---|
| Rates – Parcel Services | Description | Rate (GHS) | |
| Parcel from 0-5kg | 200 | ||
| Parcel above 5kgs | 40/kg | ||
| Special Items | |||
| Electronics | 300/item below 5kg | ||
| Electronics | 40/kg | ||
For more in-depth information, please click here.
